健診日 | 火・木・金(要予約)*休日を除く |
受付時間 | 午前8時30分〜 |
所要時間 |
午前8時30分〜午後3時 *終了時間は前後します。 |
備 考 | 昼食は準備いたします。 |
健診項目 | 対象者 | 男性 | 女性 | ||||
50歳未満 | 50歳以上 | 40歳未満 | 40歳以上 | ||||
料金 | ¥44.560 | ¥45.800 | ¥56.560 | ¥58.490 | |||
基本項目 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ||
診察 | ● | ● | ● | ● | |||
身長・体重 | ● | ● | ● | ● | |||
標準体重 | ● | ● | ● | ● | |||
BMI(肥満度) | ● | ● | ● | ● | |||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |||
体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | |||
眼 科 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ||
眼底カメラ(両眼) | ● | ● | ● | ● | |||
聴 力 | オージオメータ | ● | ● | ● | ● | ||
呼吸器 | 肺機能 | ● | ● | ● | ● | ||
循環器 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ||
心電図 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | ||
負荷 | |||||||
血 液 検 査 |
貧血 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | |||
血液像(白血球分画・分類) | ● | ● | ● | ● | |||
血清鉄(Fe) | ● | ● | ● | ● | |||
肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | |||
γ-GTP(γ-GT) | ● | ● | ● | ● | |||
ALP | ● | ● | ● | ● | |||
LDH | ● | ● | ● | ● | |||
コリンエステラーゼ(ChE) | |||||||
総蛋白(TP) | ● | ● | ● | ● | |||
アルブミン(ALB) | ● | ● | ● | ● | |||
A/G比 | ● | ● | ● | ● | |||
総ビリルビン(T-Bil) | ● | ● | ● | ● | |||
膵機能 | 血清アミラーゼ(AMY) | ● | ● | ● | ● | ||
膵アミラーゼ(P-AMY) | |||||||
脂質代謝 | 総コレステロール(T-CHO) | ● | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
nonHDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ● | ||
血清クレアチニン(CRE) | ● | ● | ● | ● | |||
糸球体濾過量推測値(eGFR) | ● | ● | ● | ● | |||
通風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
糖代謝 | 血糖 | 空腹時 | ● | ● | ● | ● | |
糖負荷 | |||||||
HbA1c | ● | ● | ● | ● | |||
尿 検 査 |
泌尿器 | 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | |||
尿糖 | ● | ● | ● | ● | |||
尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | |||
ビリルビン | ● | ● | ● | ● | |||
尿沈査 | ● | ● | ● | ● | |||
尿混濁 | ● | ● | ● | ● | |||
免 疫 検 査 |
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ● | ● | ● | ||
HBs抗体 | |||||||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ||||
腫瘍マーカー | PSA(前立腺) | ● | |||||
CEA | |||||||
感染症 | CRP | ● | ● | ● | ● | ||
肺部検査 | 胸部X線直接撮影(1方向) | ● | ● | ● | ● | ||
胃検査 | 胃内視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
大腸検査 | 検便検査・便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ● | ||
超音波検査 | 上腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ||
子宮検査 | 子宮内診 | ● | ● | ||||
子宮頚部細胞診 | ● | ● | |||||
乳房検査 | マンモグラフィー | ● | ● | ||||
骨密度検査 | 骨塩定量検査 | ● | ● | ||||
歯 科 | 歯科疾患・口腔がん | ● | ● | ● | ● | ||
生活栄養相談 | ● | ● | ● | ● | |||
総合評価 | ● | ● | ● | ● |